整理开发文档
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
# 杜康好客 · v3.4.13 体验优化
|
||||
|
||||
> **2026-08-05** · 20 ST · 已发生产 `0181af0` · PRD §0.5 · 现状对照 §10
|
||||
|
||||
## ST 交付一览
|
||||
|
||||
| ST | 交付要点 |
|
||||
|----|----------|
|
||||
| ST1785925037781309 | 推广码 attributionCount + `log_promo_event` + metrics/timeline/events + HQ ECharts |
|
||||
| ST1785924286682833 | 门店电话 maskPhone + `store_phone_call` 埋点 |
|
||||
| ST1785921693982470 | 工单 `priority` + HQ 筛选/编辑 |
|
||||
| ST1785921585900725 | 门店 H5:OAuth 单例回调 + iOS JSSDK 预热/重试 + 授权后续扫 |
|
||||
| ST1785907536648201 | 我的页 `v3.4.x`;`minClientVersion` 过低 → UpdateManager 或 `exitMiniProgram` |
|
||||
| ST1785906800359657 | 合伙人暂停:发码前 `phone/check`,微信/SMS 均拒 |
|
||||
| ST1785906592340255 / ST1785901711627824 | partner/shop LoginPage 空字段前端拦截 |
|
||||
| ST1785906390321653 | 现场提货提交 `showModal` 确认 |
|
||||
| ST1785905773501871 | 核销列表 userNo/nickname/phone;详情含门店/券分摊/结算/评价 |
|
||||
| ST1785904849234806 | 工单中心(已有) |
|
||||
| ST1785904076632841 | 门店列表「开城合伙人」= `partnerOptionLabel`(company/name/phone) |
|
||||
| ST1785902173093977 / ST1785902141731113 | 商品去分享;首图 preview |
|
||||
| ST1785901870913349 | 门店列表展示两段营业时间 |
|
||||
| ST1785901838948572 | SHOP 未绑定门店(已有) |
|
||||
| ST1785901775231811 | 门店套餐页签横滑切换 |
|
||||
| ST1785901314893145 | 门头 aspectFill 铺满 + preview |
|
||||
| ST1785939375449985 | 物流:签收照/拨号/时间线/ETA;小飞侠回调签收→`COMPLETED` |
|
||||
| — | 图片 >10MB:`@dukang/shared-ui/compressImage`(各端 upload + mini 头像) |
|
||||
| — | 权益券详情抽屉 980px;核销详情对齐权益券内抽屉 |
|
||||
| — | 版本 `RELEASED` → 关联任务 `RELEASED`;关联工单 `PUBLISHED` + `releasedVersionNo` |
|
||||
|
||||
## 契约摘要
|
||||
|
||||
**API**
|
||||
|
||||
| 路径 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| `GET /common/client-config` | `minClientVersion` ← `MINI_USER_MIN_VERSION` |
|
||||
| `GET /trade/orders/:id/track` | nodes、signPhotoUrls、estimatedArrival(Courier 100102/108/301) |
|
||||
| `POST /callbacks/courier/xfx/track` | 小飞侠路由回调;生产 `api.dukanghaoke.com`,测试 `api-test.dukanghaoke.com` |
|
||||
| `GET /admin/promo-codes/:id/metrics/{timeline,events}` | 推广码四指标时序 + 事件分页 |
|
||||
|
||||
**表/枚举**
|
||||
|
||||
- `log_promo_event`:SCAN / ATTRIBUTION / REGISTER / ORDER(含 IP/地点;仅统计上线后事件)
|
||||
- `common_support_ticket`:`priority`;`status` 增 `PUBLISHED`;`released_version_no`、`published_at`
|
||||
- 小飞侠回调:status **5** 或 statusName 含「签收」→ 订单 **COMPLETED**(幂等);7 取消仅日志
|
||||
|
||||
**HQ 开发计划**
|
||||
|
||||
创建版本 `v3.4.13` 并关联 ST 任务;标记 **已发布** 时自动联动任务/工单(见上表最后一行)。
|
||||
|
||||
## 验收抽样
|
||||
|
||||
- [ ] 推广码四指标趋势 + 事件日志;重复 touch 不计 SCAN
|
||||
- [ ] 核销/权益券详情抽屉字段完整、980px 无横滚
|
||||
- [ ] 版本 RELEASED 后工单「已发布」带版本号;门店列表合伙人列非空
|
||||
- [ ] mini-user:版本门控、门店/商品/物流/压缩项
|
||||
- [ ] 门店 H5 iPhone 微信:OAuth 后续扫可用
|
||||
- [ ] 小飞侠回调 status=5 → 订单 COMPLETED
|
||||
Reference in New Issue
Block a user