v3.0版本skills和agent

This commit is contained in:
2026-07-11 11:59:57 +08:00
parent 420f1b66c3
commit 69d27c80be
15 changed files with 1236 additions and 42 deletions
+117
View File
@@ -0,0 +1,117 @@
---
name: dukang-v3
description: >-
Manages 杜康好客 V3.0 PRD (v3-PRD), three-wave delivery (W1/W2/W3), REQ/ACC
IDs, and requirements review. Use when implementing V3.0 features, reviewing
PRD v1.3 scope, planning Wave gates, or user @dukang-v3. Not for preV1 Mock
(use @dukang-prev1) or daily coding alone (pair with @dukang-coding).
disable-model-invocation: true
---
# 杜康好客 · V3.0 需求 Skill
## 何时启用
- 读/改 V3.0 业务规则与交付范围
- 评审需求、对照 PRD REQ-ID / ACC-ID
- 规划或验收 Wave 1/2/3 门禁
- 用户 @dukang-v3 或提到「v3.0 PRD」「三波交付」「W1-S1」
**不用于**preV1 Mock 联调(@dukang-prev1)、纯编码实现(@dukang-coding
## 文档阅读顺序
| 优先级 | 文档 | 用途 |
|--------|------|------|
| 1 | [`杜康好客-v3-PRD.md`](../../../杜康好客-v3-PRD.md) | **做什么**V3.0 业务事实源) |
| 2 | [`杜康好客-v3编码手册.md`](../../../杜康好客-v3编码手册.md) | **怎么验收**(闭环、核销、分工) |
| 3 | [reference-waves.md](reference-waves.md) | Wave 门禁与 DLV 映射 |
| 4 | [reference-req-index.md](reference-req-index.md) | REQ-U/S/P/H 全表 |
| 5 | [reference-acc.md](reference-acc.md) | ACC 验收条件 |
| 6 | V2 手册 §四 §五 §六 | 架构 / DB / APIV3 冲突时 V3 PRD 优先) |
| 7 | `pages/{user,shop,partner,hq}/` | UI 参照 |
## V3.0 不可偏离常量
```
权益额 = 订单实付 1:1(永久)
同城起购 2 瓶 / 跨城 1 箱(6瓶)
门店结算 = 核销额 × 60%
单合伙人:订单佣金 + 核销佣金 ≤ 5%(默认 0% + 3%)
核销码 TTL = 3 分钟;试核销固定 ¥100
订单 Tab:待付款 | 已付款 | 已完成
C 端门店仅 status=OPEN 且审核通过
```
## 三波交付(严格顺序)
```
Wave 1 (7.10) → Wave 2 (7.15) → Wave 3 (7.22)
```
实现前**必须确认当前 Wave**;不得提前做后续 Wave 功能(除非用户明确要求)。
| Wave | 门禁 | 一句话 |
|------|------|--------|
| W1 | W1-S1~S4 | 下单+核销+拓店+合伙人子账号 |
| W2 | W2-S1~S5 | 提现+推广码+现场提货+门店子账号+多合伙人 |
| W3 | 全量 G1~G5 | 代下单+弱网+多仓+跨城+工单+发票+增长 |
详情:[reference-waves.md](reference-waves.md)
## 需求变更规则
- **只改** `杜康好客-v3-PRD.md` 作为 V3.0 业务事实源
- 同步 `杜康好客-v3编码手册.md` + `packages/shared-types` + `packages/domain`
- V2/preV1 与 V3.0 冲突时 **V3.0 PRD 优先**
- 编码 Agent 不得边写代码边改业务规则
## 原型 → 模块映射
| 端 | PRD 形态 | 当前代码 | 后端 Module |
|----|----------|----------|-------------|
| C 端 | 微信小程序 | `apps/h5-user`(过渡) | iam, catalog, trade, benefit |
| 门店 | H5 | `apps/h5-shop` | iam, redeem, store |
| 合伙人 | H5 | `apps/h5-partner` | iam, store, trade, settlement |
| 总部 | H5 | `apps/admin-web`(过渡) | catalog, store, trade, settlement, ops |
## 任务卡命名(V3.0
- **DLV-W{n}-M{m}**:阶段交付(如 `DLV-W1-M2`
- **REQ-{U|S|P|H}-{nnn}**:功能需求 ID
- **ACC-{nnn}** / **ACC-P{nn}** / **ACC-W{nn}**:验收 ID
- preV1 `P1-*` 与 V2 `M*-*` 为历史命名,V3.0 新任务以 DLV/REQ/ACC 为准
领取 DLV 任务时配合 `@dukang-coding` + 对应 Owner agent。
## 团队 OWNER2 人)
| 负责人 | 前端 | 后端 Module |
|--------|------|-------------|
| jacy-dukang | h5-user/mini-user, admin-web | iam, trade, benefit, catalog, settlement, ops, analytics |
| 刘景尧 | h5-shop, h5-partner | store, redeem |
## 需求评审输出格式
```markdown
## V3.0 需求评审 · {主题}
**关联**REQ-xxx / ACC-xxx / Wave N
**影响模块**:(NestJS module + app
**Owner**jacy-dukang | 刘景尧 | 双方
**与现状差异**:(代码/手册冲突点)
**建议任务**DLV-Wx-Mx
**阻塞/依赖**:(外部对接、前置 Wave
```
## 子 Agent 选用
| 场景 | Agent |
|------|-------|
| V3 波次统筹、跨 Wave 排期 | `v3-delivery-lead` |
| C 端下单/权益/支付 | `owner-a-user-trade` |
| 总部开城/结算/运营 | `owner-c-catalog-ops` |
| 合伙人拓店 | `owner-b-partner-store` |
| 门店核销 | `owner-d-shop-redeem` |
| packages/integrations/Prisma | `backend-lead` |
| PR 边界审查 | `boundary-reviewer` |
+72
View File
@@ -0,0 +1,72 @@
# V3.0 ACC 验收标准索引
> 事实源:[`杜康好客-v3-PRD.md`](../../../杜康好客-v3-PRD.md) §8
## 交易与履约
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-001 | S1 | 访客可浏览;下单须登录;支付成功→权益 1:1 |
| ACC-002 | 同城 | ≥2 瓶免运费;小飞侠;取送拍照;24h 自动完成 |
| ACC-003 | 现场提货 | 隐藏入口;支付即完成;有码归码/无码归总部 |
| ACC-004 | 跨城 | 未开通城市≥1箱;总部物流到付;佣金归总部 |
| ACC-015 | 锁单 | 30 分钟取消;7 天免登 |
## 核销与门店账号
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-005 | S2 | 扫码+手机号两通道;码/验证码 3 分钟;成功短信 |
| ACC-006 | 多店子账号 | W2:一号多店;主账号唯一;店员权限隔离 |
| ACC-006a | 门店登录 | 单店直达;多店含角色;记住所选 |
| ACC-017 | 弱网 | W1~2 重试+人工;W3 5次拍照兜底;不重复扣款 |
| ACC-017a | 弱网 SLA | W3:总部 T+0 处理;超时预警 |
## 拓店与 SOP
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-007 | S3 | 合伙人三步提交;总部审;C 端营业中可见 |
| ACC-019 | SOP | 筛选字段;附件一一致;试核销100;负责人复核;合同同日 |
| ACC-020 | 结算细则 | T+1 顺延;异议3日;店内公示;签约主体 |
## 资金与佣金
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-008 | S4 | 未出账可提;总部打款;FIN 护栏;T+0 审 |
| ACC-009 | 佣金 | 默认 0%+3%;门店结算×60%;§4.3 归属 |
| ACC-P21 | 多合伙人 | 区域区县互斥;全城唯一 |
| ACC-P22 | 佣金配置 | 独立配置;≤5%;快照 |
| ACC-P23 | 订单佣金 | 同城区县解析;余量归总部/全城 |
| ACC-P24 | 核销佣金 | 归门店归属合伙人;变更不溯及 |
| ACC-P25 | 独立账单 | T+30 独立确认打款 |
| ACC-P26 | 数据隔离 | 仅本管辖;推广员仅自己的店 |
| ACC-P27 | 推广码 | 绑定合伙人;现场有码归码 |
| ACC-P28 | 审计 | 管辖/比例/归属变更留痕 |
## 售后与增长
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-010 | 工单 | 四类型;总部决策;补发/退款流转 |
| ACC-011 | 发票 | 四组合申请;2 工作日回传;可下载 |
| ACC-012 | 代下单 | W3:手机号建用户;权益自动发 |
| ACC-013 | 问卷评价 | 成交问卷无激励;核销评价;总部可看 |
| ACC-014 | 推广分享 | 推广码归因;商品分享带渠道 |
| ACC-018 | 话术 | OPT-012 3 日内对齐 |
| ACC-021 | 热力图 | 腾讯位置服务按城市 |
## 多仓(Wave 3
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-W01 | 多仓 | 同城多仓;启停 |
| ACC-W02 | 仓-合伙人 | 一仓一合伙人;未关联总部直管 |
| ACC-W03 | 管仓协同 | 管仓合伙人只读仓+工单协同 |
## UI 与隐私
| ACC | 关联 | 验收条件 |
|-----|------|----------|
| ACC-016 | UI/隐私 | §8 规范;按角色脱敏 |
@@ -0,0 +1,124 @@
# V3.0 REQ 需求索引
> 事实源:产品 PRD v1.3 → [`杜康好客-v3-PRD.md`](../../../杜康好客-v3-PRD.md)
## 用户端 REQ-U
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|----|------|----------|
| REQ-U-001 | 导航 | 首页/门店/好客权益/个人中心 |
| REQ-U-002 | 登录 | 无感登录;下单强制手机号;微信/短信;7 天免登 |
| REQ-U-003 | 支付 | 仅微信支付 |
| REQ-U-004 | 定位 | 右上角市区;默认 IP;可授权精确定位 |
| REQ-U-005 | 首页商品 | 4 款酒祖杜康;大图、标题加粗、价格标红、权益金额 |
| REQ-U-006 | 商品详情 | 规格瓶/箱、度数、价格、权益、详情图 |
| REQ-U-007 | 同城 | 小飞侠;≥2 瓶免运费;物流节点+拍照;24h 自动完成 |
| REQ-U-008 | 现场提货 | 隐藏入口;支付即完成;强提示在现场 |
| REQ-U-009 | 跨城 | 未开通城市;≥1 箱;总部物流到付 |
| REQ-U-010 | 锁单 | 待付款 30 分钟取消 |
| REQ-U-011 | 权益 | 支付成功 1:1 永久 |
| REQ-U-012 | 客服 | 已付款起电话/微信客服 |
| REQ-U-013 | 门店列表 | 营业中;搜索;省市区筛选;立即核销 |
| REQ-U-014 | 门店详情 | 门头/电话/星级/地址/营业时间/规则/相册 |
| REQ-U-015 | 核销页 | 剩余总额;输入金额;码 3 分钟有效 |
| REQ-U-016 | 规则弹窗 | 核销前展示(OPT-011) |
| REQ-U-017 | 评价 | 核销后引导门店评价 |
| REQ-U-018 | 权益页 | 待使用总额;Tab 待使用/已使用;明细 |
| REQ-U-019 | 个人中心 | 手机号、权益总额、订单入口 |
| REQ-U-020 | 订单 | 待付款/已付款/已完成;物流时间线 |
| REQ-U-021 | 发票 | 四组合;总部 2 工作日回传(OPT-001) |
| REQ-U-022 | 工单 | 四类型;客服引导建单 |
| REQ-U-023 | 问卷 | 支付成功引导;无激励(OPT-004) |
| REQ-U-024 | 推广码 | 扫码归因;现场提货有码归码 |
| REQ-U-025 | 分享 | 微信商品分享+渠道参数 |
| REQ-U-026 | 门店规则 | 附件一完整展示 |
## 门店端 REQ-S
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|----|------|----------|
| REQ-S-001 | 导航 | 首页/核销记录/门店信息 |
| REQ-S-002 | 登录 | 主账号/店员;§4.6 流程;7 天免登 |
| REQ-S-003 | 多店 | 一号多店选店(Wave 2) |
| REQ-S-004 | 扫码核销 | 大按钮;确认即成功 |
| REQ-S-005 | 手机号核销 | 查余额→用户验证码→确认 |
| REQ-S-006 | 短信 | 核销中/成功文案 |
| REQ-S-007 | 今日汇总 | 首页今日核销总金额 |
| REQ-S-008 | 弱网 | W1~2 重试;W3 §4.8 |
| REQ-S-008a | 弱网弹窗 | W3 拍照兜底文案 |
| REQ-S-009 | 核销记录 | 筛今日/7日/1月/全部;到账×60% |
| REQ-S-010 | 门店信息 | 营业状态;结算入口;切换门店 |
| REQ-S-011 | 结算信息 | T+1;核销额/结算额/状态 |
| REQ-S-012 | 提现 | 未出账可提(Wave 2);FIN 护栏 |
| REQ-S-013 | 提现记录 | 待审/已打款/驳回 |
| REQ-S-014 | 结算异议 | 3 工作日 |
| REQ-S-015 | 店内公示 | 模板下载 |
| REQ-S-016 | 提现护栏 | 白名单/单日上限提示 |
| REQ-S-017 | 子账号 | 创建/停用店员(Wave 2) |
| REQ-S-018 | 权限 | §4.6 矩阵 |
| REQ-S-019 | 多店选店 | 记住上次所选 |
| REQ-S-020 | 待处理核销 | Wave 3 弱网单 |
## 合伙人端 REQ-P
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|----|------|----------|
| REQ-P-001 | 导航 | 首页/门店管理/合伙人中心 |
| REQ-P-002 | 登录 | 7 天免登 |
| REQ-P-003 | 推广员 | 菜单裁剪;仅本管辖范围 |
| REQ-P-004 | 管理员 | 完整能力 |
| REQ-P-005 | 子账号 | 管理员·推广员 |
| REQ-P-006 | 门店管理 | 筛审核/营业/区县/创建人 |
| REQ-P-007 | 列表字段 | 名称/地址/状态/录入 |
| REQ-P-008 | 一号多店 | 创建时二次确认 |
| REQ-P-009 | 创建三步 | 基础/证照+附件一/结算 |
| REQ-P-010 | 编辑规则 | 待审可改;通过后改资料再审 |
| REQ-P-011 | 试核销 | 100 元激活(OPT-009 |
| REQ-P-012 | 入驻短信 | OPT-008 |
| REQ-P-013 | 首页数据 | GMV/核销/订单三卡 |
| REQ-P-014 | 功能区 | 子账号/订单/权益/工单/代下单 |
| REQ-P-015 | 排行 | 核销/订单 Top10 |
| REQ-P-016 | 订单管理 | 筛时间状态 |
| REQ-P-017 | 订单详情 | 佣金快照下钻 |
| REQ-P-018 | 好客权益 | 送出/已核销/待核销 |
| REQ-P-019 | 工单 | 只读 |
| REQ-P-020 | 财务对账 | 本合伙人月账 |
| REQ-P-021 | 代下单 | Wave 3 |
| REQ-P-022 | 筛选校验 | 不达标标黄 |
| REQ-P-023 | 附件一 | 结构化录入 |
| REQ-P-024 | 负责人复核 | 待复核→待总部审 |
| REQ-P-025 | 合同同日 | 同日提交校验 |
| REQ-P-026 | 我的仓库 | Wave 3 管仓只读 |
## 总部端 REQ-H
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|----|------|----------|
| REQ-H-001 | 登录 | 权限账户;7 天免登 |
| REQ-H-002 | 商品 | 增删改;上下架排序 |
| REQ-H-003 | 营销 | 1:1 权益永久 |
| REQ-H-004 | 开通城市 | 省/市/配送/是否开通 |
| REQ-H-004a | 创建合伙人 | 全城/区域+佣金;W3 管仓 |
| REQ-H-004b | 仓库 | Wave 3 多仓 |
| REQ-H-005 | 门店管理 | +归属合伙人筛选 |
| REQ-H-006 | 门店审核 | 通过/失败;改归属 |
| REQ-H-007 | 管辖佣金 | 区县全覆盖校验 |
| REQ-H-008 | 订单 | 全量+佣金快照 |
| REQ-H-009 | 权益 | 全量+合伙人筛 |
| REQ-H-010 | 工单 | 同意/拒绝+备注+日志 |
| REQ-H-011 | 发票 | 2 工作日;上传回传 |
| REQ-H-012 | 代下单 | 同合伙人 |
| REQ-H-013 | 结算 | 门店+合伙人双 Tab |
| REQ-H-014 | 提现审 | T+0FIN-003 |
| REQ-H-014a | 白名单 | FIN-001/002 |
| REQ-H-015 | 合伙人账单 | 待确认/待打款 |
| REQ-H-016 | 报表 | 城市/合伙人/区县+热力图 |
| REQ-H-017 | 推广码 | 绑定合伙人+统计 |
| REQ-H-018 | 问卷 | 回收看板 |
| REQ-H-019 | 门店评价 | 查看数据 |
| REQ-H-020 | 核销异常 | W1~2 人工;W3 列表 |
| REQ-H-020a | 待处理核销审 | W3 补核销/驳回 |
| REQ-H-021 | 话术 | OPT-012 |
| REQ-H-022 | 签约主体 | 山西领势酒业 |
| REQ-H-023 | 热力图 | 腾讯位置服务 |
| REQ-H-024 | 结算异议 | 门店 3 日异议处理 |
+109
View File
@@ -0,0 +1,109 @@
# V3.0 三波交付参考
> 事实源:[`杜康好客-v3-PRD.md`](../../../杜康好客-v3-PRD.md) §9
## Wave 1 — 核心交易 + 拓店(2026-07-10
### 门禁
| 门禁 | 能力 | ACC |
|------|------|-----|
| W1-S1 | 用户下单支付,权益 1:1 到账 | ACC-001 |
| W1-S2 | 门店核销(扫码 + 手机号) | ACC-005、OPT-007、OPT-011 |
| W1-S3 | 合伙人子账号 | REQ-P-005 |
| W1-S4 | 合伙人创建门店 → 总部审核 → C 端可见 | ACC-007、OPT-009、OPT-008 |
### 纳入
四端登录 7 天免登、商品、**同城**下单支付、小飞侠履约、出码/扫码/手机号核销、规则弹窗、合伙人子账号、门店三步录入、负责人复核、总部审核、试核销 100 元、登录短信。
### 不含
提现/打款、推广码、现场提货、代下单、弱网拍照、多合伙人、门店子账号、**跨城**、工单、发票。
### DLV 拆分
| ID | 内容 |
|----|------|
| DLV-W1-M1 | 四端登录、权限、UI Token、商品管理/展示 |
| DLV-W1-M2 | 支付、锁单 30 分、同城小飞侠、权益 1:1 |
| DLV-W1-M3 | 出码/扫码/手机号核销、规则弹窗 OPT-011 |
| DLV-W1-M4 | 合伙人子账号、门店三步、负责人复核、审核、试核销 OPT-009、短信 OPT-008 |
### Wave 1 弱网/代下单 SOP
- 弱网:重试 + 总部人工补核销(OPT-006 完整版在 W3)
- 代下单:运营人工 SOP(系统能力在 W3 OPT-002
---
## Wave 2 — 资金 + 品鉴会 + 组织扩展(2026-07-15
### 门禁
| 门禁 | 能力 | ACC |
|------|------|-----|
| W2-S1 | 未出账可手动提现 + FIN 护栏 | ACC-008、OPT-010、FIN-001~003 |
| W2-S2 | 总部审核打款 | REQ-H-014 |
| W2-S3 | 推广码 + 现场提货 | ACC-003/014、OPT-005 |
| W2-S4 | 门店主子账号 + 一号多店选店 | REQ-S-017~019、ACC-006 |
| W2-S5 | 多合伙人管辖/佣金/数据隔离 | ACC-P21~P28 |
### 不含
代下单、弱网 5 次拍照、一城多仓、跨城、工单、发票、问卷、热力图。
### DLV 拆分
| ID | 内容 |
|----|------|
| DLV-W2-M1 | T+1 出账、未出账提现 OPT-010 + FIN、总部审打款 |
| DLV-W2-M2 | 现场提货 OPT-005、推广码 REQ-H-017 |
| DLV-W2-M3 | 多合伙人 REQ-H-004a/007、区县互斥、佣金快照 |
| DLV-W2-M4 | 门店子账号 REQ-S-017~019、多店选店 |
---
## Wave 3 — 旁路 + 弱网 + 本期全量(2026-07-22
### 门禁
| 门禁 | 能力 | ACC |
|------|------|-----|
| W3-S1 | 代下单(总部/合伙人) | ACC-012、OPT-002 |
| W3-S2 | 弱网 5 次拍照兜底 + 总部补核销 | ACC-017、OPT-006 |
| W3-S3 | 一城多仓 + 合伙人管仓 | ACC-W01~W03 |
| W3-S4 | 跨城、工单、发票、合伙人 T+30 对账、问卷/评价/热力图 | G5、OPT-001/003/004/012 |
### 完成定义
G1G5 + OPT-001012 + 门店签约 SOP S1S12 全部勾选。
### DLV 拆分
| ID | 内容 |
|----|------|
| DLV-W3-M1 | 代下单 OPT-002 |
| DLV-W3-M2 | 弱网 OPT-006 完整版 |
| DLV-W3-M3 | 多仓、跨城、工单 OPT-003、发票 OPT-001 |
| DLV-W3-M4 | 合伙人月账、问卷/评价/热力图、OPT-012 |
| DLV-W3-M5 | ACC 全量回归 |
---
## OPT 波次对照
| OPT | 名称 | 波次 |
|-----|------|------|
| OPT-001 | 发票 | W3 |
| OPT-002 | 代下单 | W3 |
| OPT-003 | 工单 | W3 |
| OPT-004 | 问卷 | W3 |
| OPT-005 | 现场提货 | W2 |
| OPT-006 | 弱网兜底 | W3W1~2 简化版) |
| OPT-007 | 手机号核销 | W1 |
| OPT-008 | 入驻成功短信 | W1 |
| OPT-009 | 试核销 100 元 | W1 |
| OPT-010 | 未出账提现 | W2 |
| OPT-011 | 核销规则弹窗 | W1 |
| OPT-012 | 话术对齐 | W3 |