+10
-1
@@ -24,6 +24,8 @@
|
||||
| 3.4.16 | 08-09 | 联系电话分离;取消自动 ST;套餐 UI;合伙人列表/入驻客服门槛;HQ 门店列表表格 | [`v3.4.16`](./杜康好客-v3.4.16-门店联系电话与体验优化.md) |
|
||||
| 3.5.3 | 08-20 | 门店照片/企微审核/分享;核销金额序列化与提现补建;测试流水计结算;核销浮动提示;权益金额门店图标 | [`v3.5.3`](./杜康好客-v3.5.3-开发文档.md) |
|
||||
| 3.5.4 | 08-21 | 商品 SPU+SKU 规格;DK 码/独立 69 码/规格主图;下单兼容回落;发票品类;权益文案与门店详情/收银台 UI;客户端版本号 | [`v3.5.4`](./杜康好客-v3.5.4-开发文档.md) |
|
||||
| 3.5.5 | 08-23 | HQ 订单监控导出 Excel/PDF + 列表页布局优化 | [`v3.5.5`](./杜康好客-v3.5.5-开发文档.md) |
|
||||
| 3.5.6 | 08-23 | HQ 任务导出;核销/财务银行信息;工单图片入任务;运营去调试;门店审核全屏 | [`v3.5.6`](./杜康好客-v3.5.6-开发文档.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -88,6 +90,13 @@
|
||||
**FIN-001~003**:白名单未出账提现 · 单店日限 ¥5000 · T+0 审完预警。
|
||||
合伙人 **T+30** 独立月账/打款。
|
||||
|
||||
**HQ 财务打款信息**(`admin-web` 财务四页,v3.5.6):
|
||||
|
||||
- 门店/合伙人/酒厂/物流账单列表、详情、导出展示收款账户(户名、账号、开户行)
|
||||
- 确认打款时可填写打款凭证号(`paymentRef`),已打款后在详情与导出中展示
|
||||
- 门店账单统一列表:T+1 终态「已打款」、手动提现终态「已结算」(均为 `PAID`,文案区分业务类型)
|
||||
- 核销详情展示核销门店主账户收款信息
|
||||
|
||||
### 3.4~3.8 Wave 能力
|
||||
|
||||
- **3.4** 门店一号多店、主账号、店员子账号(W2)
|
||||
@@ -101,7 +110,7 @@
|
||||
| § | 主题 | 文档 |
|
||||
|---|------|------|
|
||||
| 3.9 | 门店套餐 ≤10 条、独立审核 | v3.4.10 |
|
||||
| 3.10 | 开发计划/任务/版本/技术支持联动 | v3.4.11 |
|
||||
| 3.10 | 开发计划/任务/版本/技术支持联动;任务导出 md/docx/xlsx/pdf;任务附件 | v3.4.11 / v3.5.6 |
|
||||
| 3.11 | 企微智能机器人 + 消息推送 Webhook | v3.4.11 |
|
||||
| 3.12 | **登录手机号 ≠ 对外联系电话**;体验优化 | v3.4.16 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user