Merge commit '7fa69c2521eefbfc1b78cca0e8a45264291c967d' into dev_jacy
CI / verify (pull_request) Waiting to run

This commit is contained in:
2026-09-03 21:29:29 +08:00
9 changed files with 308 additions and 13 deletions
+2 -2
View File
@@ -10,7 +10,7 @@
| 版本线 | **v4.0.15** HQ 概览折线图(粒度分桶、总量/增量、维度线条) |
| 订单佣金 | 区县归属已删除;只认关联 / 代下单选择 |
| 账单 | 酒订单 / 核销订单分列;合伙人改为周账(周一 08:00);零元不同步合伙人;酒厂含现场提货,零应付仍出账(无需打款) |
| 活动图 | HQ 上传底图/码栏/文案;合伙人选择写入库;HQ 可指定一张图为勾选主合伙人合成下载;子账号不可看活动图 |
| 活动图 | HQ 上传底图/码栏/文案;**v4.0.15 上传超限自动压缩并提示尺寸**;合伙人选择写入库;HQ 可指定一张图为勾选主合伙人合成下载;子账号不可看活动图 |
## 1. 版本交付
@@ -36,4 +36,4 @@
| 2026-09-02 | v4.0.9:子账号默认启用;关联码已扫码;零元账单不同步;银行账号自填;周账周一 08:00;预付款预估;子账号用户管理无活动图 |
| 2026-09-02 | v4.0.13:收货禁「全市」;脏地址下单拦截;小飞侠超区/推单失败挂 `fulfillmentHold`(不做仓/收件坐标) |
| 2026-09-02 | v4.0.14HQ 概览日/周/月/季/年、环比;全局城市/时间 + 五板块筛;订单/核销笔数与金额 |
| 2026-09-02 | v4.0.15HQ 概览改为全宽折线图;去掉板块筛;查看快链只带全局城市与日期 |
| 2026-09-02 | v4.0.15HQ 概览改为全宽折线图;去掉板块筛;查看快链只带全局城市与日期;活动图上传超限自动压缩并提示尺寸 |
+35
View File
@@ -77,3 +77,38 @@
- [ ] 客服无合伙人/门店/核销图
- [ ] 待办卡与超管发版区不变
- [ ] domain 折线单测通过
---
## 6. 活动图上传压缩(DPT-20260902-849
### 6.1 目标
HQ 上传活动底图时,后端用 Sharp 自动等比缩放至 v4.0.7 底图限制(最长边 ≤ 2500px、宽×高 ≤ 400 万),并在响应与表单中提示尺寸。
### 6.2 规则
- 入口:`POST /common/resources/upload``bizType=ACTIVITY_POSTER``mediaType=IMAGE`
- 尺寸合规:原样存 OSS,响应 `image.compressed=false`
- 尺寸超限:Sharp 等比缩放后存 OSS,响应含 `width/height/originalWidth/originalHeight/compressed`
- 有 alpha 通道保留 PNG;否则按原 mime 或 JPEG quality 85 输出
- 压缩后仍超过 `OSS_MAX_UPLOAD_BYTES` → 4xx,文案含当前尺寸
- **手动粘贴 URL** 仍不经上传压缩;合成时沿用 v4.0.7 校验
### 6.3 变更面
| 层 | 路径 |
|----|------|
| shared-types | `activity-poster.ts``activityPosterResizeTarget``OssUploadImageMeta``ACTIVITY_POSTER_UPLOAD_HINT` |
| API | `common/image/activity-poster-upload.util.ts``resource.service.ts` |
| HQ | `OssUpload.tsx``ActivityPostersPage.tsx``lib/upload.ts` |
无 Prisma 迁移。
### 6.4 验收
- [ ] 上传 1080×1920:成功,提示尺寸,未标记压缩
- [ ] 上传 4000×3000:成功,提示压缩后尺寸与原尺寸
- [ ] 保存后「为该合伙人下载」/ zip 导出不再报底图过大
- [ ] 非图片 / 损坏文件:明确 4xx
- [ ] AVATAR 等其他 bizType 行为不变