+2
-1
@@ -19,9 +19,10 @@
|
||||
| 3.4.11 | 08-04 | 开发计划 + 企微机器人/消息推送 | [`开发计划`](./杜康好客-开发计划功能开发文档-v3.4.11.md) |
|
||||
| 3.4.12 | 08-04 | 退款回滚/财务/批量任务·工单/套餐 imageUrl | [`v3.4.12`](./杜康好客-v3.4.12-工单迭代开发文档.md) |
|
||||
| 3.4.13 | 08-05 | metrics/核销详情/版本联动 PUBLISHED/mini 体验/H5 OAuth | [`v3.4.13`](./杜康好客-v3.4.13-体验优化开发文档.md) |
|
||||
| 3.4.14 | 08-06 | mini-user 门头/套餐详情;小程序可配置;**统一测试白名单(不计账+限测可见+Mock旁路)** | [`v3.4.14`](./杜康好客-v3.4.14-mini-user门店体验开发文档.md) |
|
||||
| 3.4.14 | 08-06 | mini-user 门头/套餐详情;小程序可配置;**统一测试白名单(限测可见+Mock旁路;测试流水计入结算)** | [`v3.4.14`](./杜康好客-v3.4.14-mini-user门店体验开发文档.md) |
|
||||
| 3.4.15 | 08-07 | mini-user 门店列表卡片;HQ 门店照片替换/删除;套餐多图上限 20 | [`v3.4.15`](./杜康好客-v3.4.15-mini-user门店列表优化.md) |
|
||||
| 3.4.16 | 08-09 | 联系电话分离;取消自动 ST;套餐 UI;合伙人列表/入驻客服门槛;HQ 门店列表表格 | [`v3.4.16`](./杜康好客-v3.4.16-门店联系电话与体验优化.md) |
|
||||
| 3.5.3 | 08-20 | 门店照片/企微审核/分享;核销金额序列化与提现补建;测试流水计结算;核销浮动提示;权益金额门店图标 | [`v3.5.3`](./杜康好客-v3.5.3-开发文档.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user