62652cd072
Use custom navigation bar, remove delivery status section, and show newest track nodes first. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
76 lines
4.3 KiB
Markdown
76 lines
4.3 KiB
Markdown
# 杜康好客 · v3.4.13 体验优化开发文档
|
||
|
||
> 版本:**v3.4.13** · 日期:2026-08-05
|
||
> 需求源:20 条 ST 工单(体验优化 / Bug / 客户端验证)
|
||
|
||
## 1. 范围
|
||
|
||
| 模块 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| admin-web | 推广码 attributionCount;核销记录用户信息;技术支持工单优先级;**大图上传前压缩** |
|
||
| mini-user | 门店电话脱敏+拨打埋点;门头/套餐展示;商品去分享+首图 preview;提货确认弹框;版本更新提示;**订单详情配送中物流摘要+详情页时间线**;**头像超 10MB 压缩** |
|
||
| h5-partner / h5-shop / h5-user | 登录 phone/code 前端校验;**OSS 图片超 10MB 自动 canvas 压缩后上传** |
|
||
| 后端 | 工单 priority 字段;client-config minClientVersion;合伙人微信登录暂停拦截 |
|
||
|
||
## 2. ST 映射
|
||
|
||
| ST | 标题 | 状态 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| ST1785925037781309 | 总部端-推广码数据跟踪优化 | ✅ attributionCount 统计卡 |
|
||
| ST1785924286682833 | 用户端-门店电话加密+拨打埋点 | ✅ maskPhone + store_phone_call |
|
||
| ST1785921693982470 | 技术支持-工单优先级 | ✅ priority 枚举 + HQ UI |
|
||
| ST1785921585900725 | 门店端扫一扫授权异常 | ✅ 已有(v3.4.12 前) |
|
||
| ST1785907536648201 | 版本不对提示更新 | ✅ UpdateManager + minClientVersion |
|
||
| ST1785906800359657 | 合伙人暂停后禁登 | ✅ loginPartnerWechat status |
|
||
| ST1785906592340255 | PARTNER_H5 login 校验 | ✅ 前端空字段拦截 |
|
||
| ST1785906390321653 | 现场提货提交确认弹框 | ✅ showModal |
|
||
| ST1785905773501871 | 核销记录用户信息 | ✅ 列表+详情 |
|
||
| ST1785904849234806 | 工单中心 | ✅ 已有 |
|
||
| ST1785904076632841 | 门店列表开城合伙人 | ✅ 已有 |
|
||
| ST1785902173093977 | 去掉商品详情分享按钮 | ✅ 移除 ShareNavButton |
|
||
| ST1785902141731113 | 商品首图大图 | ✅ previewable |
|
||
| ST1785901870913349 | 门店列表营业时间 | ✅ 已有 |
|
||
| ST1785901838948572 | SHOP 未绑定门店 | ✅ 已有 |
|
||
| ST1785901775231811 | 门店套餐遮挡 | ✅ 折叠/行数限制 |
|
||
| ST1785901711627824 | SHOP login 校验 | ✅ 前端空字段拦截 |
|
||
| ST1785901314893145 | 门头照裁剪 | ✅ aspectFit + preview |
|
||
| ST1785939375449985 | 订单物流追踪页 | ✅ 配送中摘要 + 物流详情页时间线(小飞侠路由) |
|
||
| — | 上传图片超 10MB 先压缩 | ✅ `@dukang/shared-ui/compressImage` + 各端 upload |
|
||
|
||
## 3. 后端 API / 配置
|
||
|
||
| 方法 | 路径 / 配置 | 说明 |
|
||
|------|-------------|------|
|
||
| GET | `/common/client-config` | 新增 `minClientVersion`(env `MINI_USER_MIN_VERSION`) |
|
||
| — | `CommonSupportTicket.priority` | `LOW \| NORMAL \| HIGH \| URGENT`,默认 NORMAL |
|
||
| — | `loginPartnerWechat` | 非 ACTIVE 账号抛出「合伙人账号已停用」 |
|
||
| GET | `/trade/orders/:id/track` | 物流路由;小飞侠(`XFX`/`XIAOFEIXIA`)走小飞侠 TRACK_ROUTE,其他承运商返回 manualQueryUrl |
|
||
|
||
### 4. mini-user 物流(ST1785939375449985)
|
||
|
||
| 页面 | 行为 |
|
||
|------|------|
|
||
| 订单详情 | 状态为**配送中**(`SHIPPING`/`SHIPPED`)时,状态下方展示最新一条路由信息;右侧「物流详情」进入详情页 |
|
||
| 物流详情 | 物流信息 + 完整动态时间线(**最新在上**);无顶部配送状态区块;自定义导航栏无顶空白 |
|
||
| 接口 | `GET /trade/orders/:id` + `GET /trade/orders/:id/track`;`shouldLoadOrderTrack`:有运单号或小飞侠 provider 时拉路由 |
|
||
| 公共模块 | `apps/mini-user/src/lib/order-logistics.ts` |
|
||
|
||
## 5. 数据表
|
||
|
||
- `common_support_ticket.priority` ENUM,默认 `NORMAL`
|
||
|
||
## 6. HQ 开发计划
|
||
|
||
在 admin-web **开发计划 → 版本列表** 创建 `v3.4.13`(状态 `IN_PROGRESS`),审批 ST 后关联 `dev_plan_task`。
|
||
|
||
## 7. 验收 ACC
|
||
|
||
- [ ] 推广码详情展示 attributionCount
|
||
- [ ] 核销记录含 userNo/nickname/phone
|
||
- [ ] 技术支持可创建/筛选/编辑优先级
|
||
- [ ] 合伙人/门店登录空字段前端提示;暂停合伙人微信登录被拒
|
||
- [ ] mini-user:电话脱敏、拨打埋点、提货确认、无分享按钮、首图 preview、门头/套餐正常
|
||
- [ ] mini-user:低版本弹窗、UpdateManager;配送中展示最新物流 + 物流详情页(最新在上、无顶空白)
|
||
- [ ] 各端上传 >10MB 图片自动压缩后可上传;仍超限有明确报错
|
||
- [ ] `pnpm lint` 无新增错误
|