129 lines
6.4 KiB
Markdown
129 lines
6.4 KiB
Markdown
# V3.0 REQ 需求索引
|
||
|
||
> 事实源:产品 PRD v1.3 → [`杜康好客-v3-PRD.md`](../../../杜康好客-v3-PRD.md)
|
||
|
||
## 用户端 REQ-U
|
||
|
||
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| REQ-U-001 | 导航 | 首页/门店/好客权益/个人中心 |
|
||
| REQ-U-002 | 登录 | 无感登录;下单提示绑定手机号(可选);微信/短信;7 天免登 |
|
||
| REQ-U-003 | 支付 | 仅微信支付 |
|
||
| REQ-U-004 | 定位 | 右上角市区;默认 IP;可授权精确定位 |
|
||
| REQ-U-005 | 首页商品 | 4 款酒祖杜康;大图、标题加粗、价格标红、权益金额 |
|
||
| REQ-U-006 | 商品详情 | 规格瓶/箱、度数、价格、权益、详情图 |
|
||
| REQ-U-007 | 同城 | 小飞侠;≥2 瓶免运费;物流节点+拍照;24h 自动完成 |
|
||
| REQ-U-008 | 现场提货 | 隐藏入口;支付即完成;强提示在现场 |
|
||
| REQ-U-009 | 跨城 | 未开通城市;≥1 箱;总部物流到付 |
|
||
| REQ-U-010 | 锁单 | 待付款 30 分钟取消 |
|
||
| REQ-U-011 | 权益 | 支付成功 1:1 永久 |
|
||
| REQ-U-012 | 客服 | 已付款起电话/微信客服 |
|
||
| REQ-U-013 | 门店列表 | 营业中;搜索;省市区筛选;立即核销 |
|
||
| REQ-U-014 | 门店详情 | 门头/电话/星级/地址/营业时间/规则/相册 |
|
||
| REQ-U-015 | 核销页 | 剩余总额;输入金额;码 3 分钟有效 |
|
||
| REQ-U-016 | 规则弹窗 | 核销前展示(OPT-011) |
|
||
| REQ-U-017 | 评价 | 核销后引导门店评价 |
|
||
| REQ-U-018 | 权益页 | 待使用总额;Tab 待使用/已使用;明细 |
|
||
| REQ-U-019 | 个人中心 | 手机号、权益总额、订单入口 |
|
||
| REQ-U-020 | 订单 | 待付款/已付款/已完成;物流时间线 |
|
||
| REQ-U-021 | 发票 | 四组合;总部 2 工作日回传(OPT-001) |
|
||
| REQ-U-022 | 工单 | 四类型;客服引导建单 |
|
||
| REQ-U-023 | 问卷 | 支付成功引导;无激励(OPT-004) |
|
||
| REQ-U-024 | 推广码 | 扫码归因;现场提货有码归码 |
|
||
| REQ-U-025 | 分享 | 微信商品分享+渠道参数 |
|
||
| REQ-U-026 | 门店规则 | 附件一完整展示 |
|
||
| REQ-U-027 | 门店套餐 **3.4.10** | 门店详情展示生效套餐;套餐异议申诉入口 |
|
||
|
||
## 门店端 REQ-S
|
||
|
||
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| REQ-S-001 | 导航 | 首页/核销记录/门店信息 |
|
||
| REQ-S-002 | 登录 | 主账号/店员;§4.6 流程;7 天免登 |
|
||
| REQ-S-003 | 多店 | 一号多店选店(Wave 2) |
|
||
| REQ-S-004 | 扫码核销 | 大按钮;确认即成功 |
|
||
| REQ-S-005 | 手机号核销 | 查余额→用户验证码→确认 |
|
||
| REQ-S-006 | 短信 | 核销中/成功文案 |
|
||
| REQ-S-007 | 今日汇总 | 首页今日核销总金额 |
|
||
| REQ-S-008 | 弱网 | W1~2 重试;W3 §4.8 |
|
||
| REQ-S-008a | 弱网弹窗 | W3 拍照兜底文案 |
|
||
| REQ-S-009 | 核销记录 | 筛今日/7日/1月/全部;到账×60% |
|
||
| REQ-S-010 | 门店信息 | 营业状态;结算入口;切换门店 |
|
||
| REQ-S-011 | 结算信息 | T+1;核销额/结算额/状态 |
|
||
| REQ-S-012 | 提现 | 未出账可提(Wave 2);FIN 护栏 |
|
||
| REQ-S-013 | 提现记录 | 待审/已打款/驳回 |
|
||
| REQ-S-014 | 结算异议 | 3 工作日 |
|
||
| REQ-S-015 | 店内公示 | 模板下载 |
|
||
| REQ-S-016 | 提现护栏 | 白名单/单日上限提示 |
|
||
| REQ-S-017 | 子账号 | 创建/停用店员(Wave 2) |
|
||
| REQ-S-018 | 权限 | §4.6 矩阵 |
|
||
| REQ-S-019 | 多店选店 | 记住上次所选 |
|
||
| REQ-S-020 | 待处理核销 | Wave 3 弱网单 |
|
||
| REQ-S-021 | 门店套餐 **3.4.10** | 套餐列表/编辑/提审 |
|
||
|
||
## 合伙人端 REQ-P
|
||
|
||
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| REQ-P-001 | 导航 | 首页/门店管理/合伙人中心 |
|
||
| REQ-P-002 | 登录 | 7 天免登 |
|
||
| REQ-P-003 | 推广员 | 菜单裁剪;仅本管辖范围 |
|
||
| REQ-P-004 | 管理员 | 完整能力 |
|
||
| REQ-P-005 | 子账号 | 管理员·推广员 |
|
||
| REQ-P-006 | 门店管理 | 筛审核/营业/区县/创建人 |
|
||
| REQ-P-007 | 列表字段 | 名称/地址/状态/录入 |
|
||
| REQ-P-008 | 一号多店 | 创建时二次确认 |
|
||
| REQ-P-009 | 创建三步 | 基础/证照+附件一/结算 |
|
||
| REQ-P-010 | 编辑规则 | 待审可改;通过后改资料再审 |
|
||
| REQ-P-011 | 试核销 | 100 元激活(OPT-009) |
|
||
| REQ-P-012 | 入驻短信 | OPT-008 |
|
||
| REQ-P-013 | 首页数据 | GMV/核销/订单三卡 |
|
||
| REQ-P-014 | 功能区 | 子账号/订单/权益/工单/代下单 |
|
||
| REQ-P-015 | 排行 | 核销/订单 Top10 |
|
||
| REQ-P-016 | 订单管理 | 筛时间状态 |
|
||
| REQ-P-017 | 订单详情 | 佣金快照下钻 |
|
||
| REQ-P-018 | 好客权益 | 送出/已核销/待核销 |
|
||
| REQ-P-019 | 工单 | 只读 |
|
||
| REQ-P-020 | 财务对账 | 本合伙人月账 |
|
||
| REQ-P-021 | 代下单 | Wave 3 |
|
||
| REQ-P-022 | 筛选校验 | 不达标标黄 |
|
||
| REQ-P-023 | 附件一 | 结构化录入 |
|
||
| REQ-P-024 | 负责人复核 | 待复核→待总部审 |
|
||
| REQ-P-025 | 合同同日 | 同日提交校验 |
|
||
| REQ-P-026 | 我的仓库 | Wave 3 管仓只读 |
|
||
| REQ-P-027 | 门店套餐 **3.4.10** | 拓店套餐页;门店套餐列表/编辑/提审 |
|
||
|
||
## 总部端 REQ-H
|
||
|
||
| ID | 模块 | 结论摘要 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| REQ-H-001 | 登录 | 权限账户;7 天免登 |
|
||
| REQ-H-002 | 商品 | 增删改;上下架排序 |
|
||
| REQ-H-003 | 营销 | 1:1 权益永久 |
|
||
| REQ-H-004 | 开通城市 | 省/市/配送/是否开通 |
|
||
| REQ-H-004a | 创建合伙人 | 全城/区域+佣金;W3 管仓 |
|
||
| REQ-H-004b | 仓库 | Wave 3 多仓 |
|
||
| REQ-H-005 | 门店管理 | +归属合伙人筛选 |
|
||
| REQ-H-006 | 门店审核 | 通过/失败;改归属 |
|
||
| REQ-H-007 | 管辖佣金 | 区县全覆盖校验 |
|
||
| REQ-H-008 | 订单 | 全量+佣金快照 |
|
||
| REQ-H-009 | 权益 | 全量+合伙人筛 |
|
||
| REQ-H-010 | 工单 | 同意/拒绝+备注+日志 |
|
||
| REQ-H-011 | 发票 | 2 工作日;上传回传 |
|
||
| REQ-H-012 | 代下单 | 同合伙人 |
|
||
| REQ-H-013 | 结算 | 门店+合伙人双 Tab |
|
||
| REQ-H-014 | 提现审 | T+0;FIN-003 |
|
||
| REQ-H-014a | 白名单 | FIN-001/002 |
|
||
| REQ-H-015 | 合伙人账单 | 待确认/待打款 |
|
||
| REQ-H-016 | 报表 | 城市/合伙人/区县+热力图 |
|
||
| REQ-H-017 | 推广码 | 绑定合伙人+统计 |
|
||
| REQ-H-018 | 问卷 | 回收看板 |
|
||
| REQ-H-019 | 门店评价 | 查看数据 |
|
||
| REQ-H-020 | 核销异常 | W1~2 人工;W3 列表 |
|
||
| REQ-H-020a | 待处理核销审 | W3 补核销/驳回 |
|
||
| REQ-H-021 | 话术 | OPT-012 |
|
||
| REQ-H-022 | 签约主体 | 山西领势酒业 |
|
||
| REQ-H-023 | 热力图 | 腾讯位置服务 |
|
||
| REQ-H-024 | 结算异议 | 门店 3 日异议处理 |
|
||
| REQ-H-025 | 门店套餐 **3.4.10** | 门店详情套餐 Tab 直存;套餐变更审核通过/驳回 |
|