110 lines
3.5 KiB
Markdown
110 lines
3.5 KiB
Markdown
# V3.0 三波交付参考
|
||
|
||
> 事实源:[`杜康好客-v3-PRD.md`](../../../杜康好客-v3-PRD.md) §9
|
||
|
||
## Wave 1 — 核心交易 + 拓店(2026-07-10)
|
||
|
||
### 门禁
|
||
|
||
| 门禁 | 能力 | ACC |
|
||
|------|------|-----|
|
||
| W1-S1 | 用户下单支付,权益 1:1 到账 | ACC-001 |
|
||
| W1-S2 | 门店核销(扫码 + 手机号) | ACC-005、OPT-007、OPT-011 |
|
||
| W1-S3 | 合伙人子账号 | REQ-P-005 |
|
||
| W1-S4 | 合伙人创建门店 → 总部审核 → C 端可见 | ACC-007、OPT-009、OPT-008 |
|
||
|
||
### 纳入
|
||
|
||
四端登录 7 天免登、商品、**同城**下单支付、小飞侠履约、出码/扫码/手机号核销、规则弹窗、合伙人子账号、门店三步录入、负责人复核、总部审核、试核销 100 元、登录短信。
|
||
|
||
### 不含
|
||
|
||
提现/打款、推广码、现场提货、代下单、弱网拍照、多合伙人、门店子账号、**跨城**、工单、发票。
|
||
|
||
### DLV 拆分
|
||
|
||
| ID | 内容 |
|
||
|----|------|
|
||
| DLV-W1-M1 | 四端登录、权限、UI Token、商品管理/展示 |
|
||
| DLV-W1-M2 | 支付、锁单 30 分、同城小飞侠、权益 1:1 |
|
||
| DLV-W1-M3 | 出码/扫码/手机号核销、规则弹窗 OPT-011 |
|
||
| DLV-W1-M4 | 合伙人子账号、门店三步、负责人复核、审核、试核销 OPT-009、短信 OPT-008 |
|
||
|
||
### Wave 1 弱网/代下单 SOP
|
||
|
||
- 弱网:重试 + 总部人工补核销(OPT-006 完整版在 W3)
|
||
- 代下单:运营人工 SOP(系统能力在 W3 OPT-002)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Wave 2 — 资金 + 品鉴会 + 组织扩展(2026-07-15)
|
||
|
||
### 门禁
|
||
|
||
| 门禁 | 能力 | ACC |
|
||
|------|------|-----|
|
||
| W2-S1 | 未出账可手动提现 + FIN 护栏 | ACC-008、OPT-010、FIN-001~003 |
|
||
| W2-S2 | 总部审核打款 | REQ-H-014 |
|
||
| W2-S3 | 推广码 + 现场提货 | ACC-003/014、OPT-005 |
|
||
| W2-S4 | 门店主子账号 + 一号多店选店 | REQ-S-017~019、ACC-006 |
|
||
| W2-S5 | 多合伙人管辖/佣金/数据隔离 | ACC-P21~P28 |
|
||
|
||
### 不含
|
||
|
||
代下单、弱网 5 次拍照、一城多仓、跨城、工单、发票、问卷、热力图。
|
||
|
||
### DLV 拆分
|
||
|
||
| ID | 内容 |
|
||
|----|------|
|
||
| DLV-W2-M1 | T+1 出账、未出账提现 OPT-010 + FIN、总部审打款 |
|
||
| DLV-W2-M2 | 现场提货 OPT-005、推广码 REQ-H-017 |
|
||
| DLV-W2-M3 | 多合伙人 REQ-H-004a/007、区县互斥、佣金快照 |
|
||
| DLV-W2-M4 | 门店子账号 REQ-S-017~019、多店选店 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Wave 3 — 旁路 + 弱网 + 本期全量(2026-07-22)
|
||
|
||
### 门禁
|
||
|
||
| 门禁 | 能力 | ACC |
|
||
|------|------|-----|
|
||
| W3-S1 | 代下单(总部/合伙人) | ACC-012、OPT-002 |
|
||
| W3-S2 | 弱网 5 次拍照兜底 + 总部补核销 | ACC-017、OPT-006 |
|
||
| W3-S3 | 一城多仓 + 合伙人管仓 | ACC-W01~W03 |
|
||
| W3-S4 | 跨城、工单、发票、合伙人 T+30 对账、问卷/评价/热力图 | G5、OPT-001/003/004/012 |
|
||
|
||
### 完成定义
|
||
|
||
G1–G5 + OPT-001~012 + 门店签约 SOP S1–S12 全部勾选。
|
||
|
||
### DLV 拆分
|
||
|
||
| ID | 内容 |
|
||
|----|------|
|
||
| DLV-W3-M1 | 代下单 OPT-002 |
|
||
| DLV-W3-M2 | 弱网 OPT-006 完整版 |
|
||
| DLV-W3-M3 | 多仓、跨城、工单 OPT-003、发票 OPT-001 |
|
||
| DLV-W3-M4 | 合伙人月账、问卷/评价/热力图、OPT-012 |
|
||
| DLV-W3-M5 | ACC 全量回归 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## OPT 波次对照
|
||
|
||
| OPT | 名称 | 波次 |
|
||
|-----|------|------|
|
||
| OPT-001 | 发票 | W3 |
|
||
| OPT-002 | 代下单 | W3 |
|
||
| OPT-003 | 工单 | W3 |
|
||
| OPT-004 | 问卷 | W3 |
|
||
| OPT-005 | 现场提货 | W2 |
|
||
| OPT-006 | 弱网兜底 | W3(W1~2 简化版) |
|
||
| OPT-007 | 手机号核销 | W1 |
|
||
| OPT-008 | 入驻成功短信 | W1 |
|
||
| OPT-009 | 试核销 100 元 | W1 |
|
||
| OPT-010 | 未出账提现 | W2 |
|
||
| OPT-011 | 核销规则弹窗 | W1 |
|
||
| OPT-012 | 话术对齐 | W3 |
|